参数完整
型号、分离因子、转速、功率、重量和外形尺寸后续可继续扩展。
SERIES 01
这一页先放公开参数总表,后续可以继续补单机图片、安装尺寸和工艺说明,方便直接对外使用。
管式离心机主要用于高速连续分离、澄清和中试工艺,适合中药提取、发酵液、食品饮料和高洁净分离场景。
型号、分离因子、转速、功率、重量和外形尺寸后续可继续扩展。
| 型号 | 分离因子(xg) | 转鼓内径(mm) | 转鼓容积(L) | 转速(r/min) | 通水量(m3/h) | 电机功率(kW) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ76 | 17008 | 76 | 2 | 20000 | 0.5 | 1.5 | 180 | 650*380*1150 |
| GQ76PLC | 17008 | 76 | 2 | 20000 | 0.5 | 1.5 | 180 | 以最终图纸确认 |
| GQ105 | 15040 | 105 | 6 | 16000 | 1.5 | 3 | 550 | 以最终图纸确认 |
| GF105 | 15040 | 105 | 6 | 16000 | 1.5 | 3 | 550 | 以最终图纸确认 |
| GQ142G | 20357 | 142 | 11 | 16000 | 3 | 3 | 950 | 以最终图纸确认 |
| GQ142GOS | 23000 | 142 | 11 | 17000 | 3 | 3 | 950 | 以最终图纸确认 |
| GQ142G 在线SIP | 23000 | 142 | 11 | 17000 | 3 | 3 | 1000 | 以最终图纸确认 |
| GQ160G | 17530 | 160 | 16 | 14000 | 3 | 3 | 950 | 910*620*1770 |
| GQ105G | 15040 | 105 | 6 | 16000 | 1.5 | 3 | 750 | 以最终图纸确认 |
| GQ150 | 15572 | 142 | 11 | 14000 | 3 | 3 | 650 | 以最终图纸确认 |
| DP11 | 15600 | 142 | 11 | 14000 | 3 | 3 | 900 | 863*450*1566 |
FEATURE
适合需要稳定进料、快速澄清和小颗粒去除的工艺。
FEATURE
可移动版本、在线SIP版本和标准版本都可作为单独配置。
FEATURE
中药提取、发酵液澄清、食品饮料、化工分离都可覆盖。
SOURCE
GQ105G、GQ150、STC全自动管式离心机均已纳入后续扩展目录。